 
     bifa-Texte print
 
      
     bifa-Text | 08.05.2023 bifa-Text Nr. 72: Potenziale einer Wasserstoffgewinnung durch Vergasung von Gewerbeabfall
 
     bifa-Text | 07.05.2023 Sonderausgabe vf bifa-Text Nr. 71: Ökobilanz und Bauchgefühl: Was schnellem Urteil leicht entgeht
 
     bifa-Text | 15.03.2023 bifa-Text Nr. 70: Nachhaltiger Papierkreislauf – eine Faktenbasis
 
     bifa-Text | 30.09.2020 bifa-Text Nr. 69: Entsorgung gemischter Gewerbeabfälle in Bayern: Status und Handlungsoptionen
 
     bifa-Text | 04.12.2017 bifa-Text Nr. 68: Leuchtturm Klimaanpassung - Mobilität und Tourismus im Zeichen des Klimawandels in der Stadt Nürnberg und im Tegernseer Tal
 
     bifa-Text | 04.03.2016 bifa-Text Nr. 67: Umweltrisiken der Nanotechnologie: Sicherung der Kreislaufwirtschaft mit biologischen Testverfahren
 
     bifa-Text | 18.12.2015 bifa-Text Nr. 66: Folgen des Klimawandels - Fallstudien mit sieben Unternehmen
 
     bifa-Text | 05.05.2015 bifa-Text Nr. 65: Eigenverwertung von Bioabfällen - Eigenkompostierung, Eigendeponierung, illegale Eigenentsorgung
 
     bifa-Text | 28.02.2014 bifa-Text Nr. 64: Hygienisch optimierte Sammlung von Bioabfällen mit ecovio-Bioabfalltüten
 
     bifa-Text | 23.12.2013 bifa-Text Nr. 63: Abfallaufkommen in Bayern - Prognose 2016 und 2023
 
     bifa-Text | 28.11.2013 bifa-Text Nr. 62: Ökoeffizienzanalyse von Photovoltaikmodulen
 
     bifa-Text | 28.10.2013 bifa-Text Nr. 61: Ökoeffizienzpotenziale bei der Behandlung von Bioabfällen in Bayern
 
     bifa-Text | 01.08.2013 bifa-Text Nr. 60: Leitfaden zur ökoeffizienten Verwertung von Bioabfällen
 
     bifa-Text | 23.07.2013 bifa-Text Nr. 59: Klimawandel – müssen sich Verkehr, Tourismus und Energieversorgung anpassen?
 
     bifa-Text | 23.07.2013 bifa-Text Nr. 58: Kooperation in der Wertschöpfungskette: Optimierung und Sicherung von Altpapierkreisläufen
 
     bifa-Text | 23.07.2013 bifa-Text Nr.: 57: Die Abfallwirtschaft im Jahr 2030
 
     bifa-Text | 23.07.2013 bifa-Text Nr.: 56: Entsorgung gefährlicher Abfälle in Bayern. Eine ökobilanzielle Analyse mit Kostenbetrachtung
 
     bifa-Text | 04.07.2013 bifa-Text Nr. 55: Wertstoffhöfe, Gelber Sack und Wertstofftonne. Eine Ökoeffizienzanalyse für Bayern am Beispiel Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten
 
     bifa-Text | 04.07.2013 bifa-Text Nr. 54: Verbrauchsartikel im Krankenhaus: Kosten senken und Umwelt entlasten durch optimierten Einsatz
 
     bifa-Text | 04.07.2013 bifa-Text Nr. 53: Ökoeffiziente Papierprodukte: Chancen und Risiken für Umwelt und Kosten
 
     bifa-Text | 01.01.2011 bifa-Text Nr. 52: Wertstoffpotenzial und Abschöpfungsmöglichkeiten für Restmüll aus Haushalten in Bayern
 
     bifa-Text | 01.12.2010 bifa-Text Nr. 51: Ressourcenschonung durch effizienten Umgang mit Metallen in bayerischen EFRE-Gebieten
 
     bifa-Text | 01.07.2010 bifa-Text Nr. 49: Wer kennt IPP im Jahr 2010?
 
     bifa-Text | 01.06.2010 bifa-Text Nr. 48: Ressourcennutzung optimieren – Mitarbeiter qualifizieren!
 
     bifa-Text | 01.05.2010 bifa-Text Nr. 47: Ökoeffiziente Verwertung von Bioabfällen und Grüngut in Bayern
 
     bifa-Text | 01.05.2010 bifa-Text Nr. 47: Ökoeffiziente Verwertung von Bioabfällen und Grüngut in Bayern_PDF
 
     bifa-Text | 01.03.2010 bifa-Text Nr. 46: IPP-Barrieren und ihre Überwindung: Produkt-Lebenswege und Akteure in der Praxis
 
     bifa-Text | 01.01.2010 bifa-Text Nr. 45: Anpassung an den Klimawandel: eine Befragung oberbayerischer Unternehmen_PDF
 
     bifa-Text | 01.01.2010 bifa-Text Nr. 45: Anpassung an den Klimawandel: eine Befragung oberbayerischer Unternehmen
 
     bifa-Text | 01.12.2009 bifa-Text Nr. 44: Biofilme in Pkw-Klimaanlagen: Ursachenermittlung und Abwehrmaßnahmen
 
     bifa-Text | 01.02.2009 bifa-Text Nr. 43: Steigerung der Energieeffizienz bayerischer MVA durch Fernkältenutzung: Machbarkeitsstudie über alle bayerischen MVA
 
     bifa-Text | 01.02.2009 bifa-Text Nr. 43: Steigerung der Energieeffizienz bayerischer MVA durch Fernkältenutzung: Machbarkeitsstudie über alle bayerischen MVA_PDF
 
     bifa-Text | 01.01.2009 bifa-Text Nr. 42: The Clean Development Mechanism in the waste management sector: An analysis of potentials and barriers within the present methodological
 
     bifa-Text | 01.01.2009 bifa-Text Nr. 42: The Clean Development Mechanism in the waste management sector: An analysis of potentials and barriers within the present methodological_PDF
 
     bifa-Text | 01.06.2008 bifa-Text Nr. 41 Biotestverfahren zur Beurteilung der Verwertbarkeit organischer Rückstände in Biogasanlagen
 
     bifa-Text | 01.06.2008 bifa-Text Nr. 41 Biotestverfahren zur Beurteilung der Verwertbarkeit organischer Rückstände in Biogasanlagen_PDF
 
     bifa-Text | 01.01.2008 bifa-Text Nr. 40 „Citizen Value“-orientiertes Benchmarking für die öffentliche Abfallwirtschaft
 
     bifa-Text | 01.11.2007 bifa-Text Nr. 39: Ökoeffizienzanalyse von Reststoffströmen in der Papierindustrie: Ist-Zustand und Optimierungsansätze
 
     bifa-Text | 01.08.2007 bifa-Text Nr. 38: Ökoeffizienzanalyse der Entsorgungsstrukturen Bayerns, Deutschlands und der Schweiz
 
     bifa-Text | 01.05.2007 bifa-Text Nr. 37: Zur Abfallvermeidung motivieren? Eine Feldstudie mit Erfolgskontrolle
 
     bifa-Text | 01.04.2007 bifa-Text Nr. 36: Bewohner zu Mitstreitern machen
 
     bifa-Text | 01.03.2007 bifa-Text Nr. 35: Abfalltrennung in Großwohnanlagen
 
     bifa-Text | 01.02.2007 bifa-Text Nr. 34: Abfallwirtschaft und Klimaschutz
